消費次數: | |
消費金額: |
次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
118 🕗 11月前 $150 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34820 大俊商行 熱透卡 消費紀錄 |
117 🕗 11月前 $4800 商家卡 2 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 消費紀錄 |
116 🕗 11月前 $150 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 消費紀錄 |
115 🕗 11月前 $800 商家卡 1 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 消費紀錄 |
114 🕗 11月前 $3300 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 34785 檀源調理養生館/金豐禾糧食綜合契約 熱透卡 消費紀錄 |
113 🕗 11月前 $3300 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
112 🕗 11月前 $60000 商家卡 1 | 33322 Hank 熱透卡 | 33588 魏姐 熱透卡 消費紀錄 |
111 🕗 11月前 $1500 商家卡 1 | 34679 綠活商行 熱透卡 | 34668 魏姐2 熱透卡 消費紀錄 |
110 🕗 11月前 $28823 商家卡 4 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
109 🕗 11月前 $10526 商家卡 1 | 34467 貴美 熱透卡 | 33497 蔡貴美1 熱透卡 消費紀錄 |
108 🕗 11月前 $30000 商家卡 1 | 33322 Hank 熱透卡 | 33810 吳明宗-2 熱透卡 消費紀錄 |
107 🕗 11月前 $30000 商家卡 1 | 33322 Hank 熱透卡 | 34372 洪進成 熱透卡 消費紀錄 |
106 🕗 11月前 $69812 商家卡 2 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33800 吳明宗-1 熱透卡 消費紀錄 |
105 🕗 11月前 $60000 商家卡 1 | 33322 Hank 熱透卡 | 33800 吳明宗-1 熱透卡 消費紀錄 |
104 🕗 11月前 $15000 商家卡 1 | 33322 Hank 熱透卡 | 33293 郭姐 熱透卡 消費紀錄 |
103 🕗 11月前 $15000 商家卡 1 | 33322 Hank 熱透卡 | 33547 賀哥 熱透卡 消費紀錄 |
102 🕗 11月前 $8905 商家卡 3 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
101 🕗 11月前 $68000 商家卡 1 | 21926 氫元氫氣機與氫水機 熱透卡 | 34318 簡訊王 熱透卡 消費紀錄 |
100 🕗 11月前 $1000 無卡 | 34115 張永松 熱透卡 | 34115 張永松 熱透卡 消費紀錄 |
99 🕗 11月前 $5750 商家卡 1 | 33411 南台灣阿忠 熱透卡 | 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴