累積帳號金額: | 1350 |
自用加單金額: | 0 |
累積獎金加單: | 0 |
累積送禮金額: | 1350 |
累積收禮金額: | 0 |
單號 | 金額 | 利息 | 日期 |
---|---|---|---|
4943* 權證 | 115 送禮 | 利率:1.20% 金額:208.38 回報:181% | 2024-06-15 5月前 |
4937* 權證 | 115 送禮 | 利率:1.20% 金額:227.70 回報:198% | 2024-06-01 5月前 |
4924* 權證 | 230 送禮 | 利率:1.20% 金額:499.56 回報:217% | 2024-05-16 6月前 |
4902* 權證 | 115 送禮 | 利率:1.20% 金額:270.48 回報:235% | 2024-05-01 6月前 |
4887* 權證 | 575 送禮 | 利率:1.20% 金額:1483.50 回報:258% | 2024-04-12 7月前 |
4426* 權證 | 100 送禮 | 利率:1% 31538 金額:329.00 回報:329% | 2023-12-20 10月前 |
4423* 權證 | 100 送禮 | 利率:1% 31538 金額:329.00 回報:329% | 2023-12-20 10月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴