累積帳號金額: | 2815 |
自用加單金額: | 1550 |
累積獎金加單: | 400 |
累積送禮金額: | 1265 |
累積收禮金額: | 200 |
單號 | 金額 | 利息 | 日期 |
---|---|---|---|
4633* 權證 | 115 送禮 | 利率:1.14% 金額:351.08 回報:305% | 2024-02-16 8月前 |
4632 權證 | 150 自用 | 利率:1% 金額:150.00 回報:100% | 2024-02-16 8月前 |
4626* 權證 | 1150 送禮 | 利率:1.60% 金額:4949.60 回報:430% | 2024-02-15 8月前 |
4427+ | 100 獎金 | 利率:1.00% 金額:100.00 回報:100% | 2023-12-21 10月前 |
4412+ | 100 獎金 | 利率:1.00% 金額:100.00 回報:100% | 2023-12-20 10月前 |
4411+ | 100 獎金 | 利率:1.00% 金額:100.00 回報:100% | 2023-12-19 10月前 |
4409+ | 100 獎金 | 利率:1.00% 金額:100.00 回報:100% | 2023-12-18 10月前 |
4304 權證 | 1000 自用 | 利率:1% 金額:1000.00 回報:100% | 2023-11-22 11月前 |
單號 | 金額 | 利息 | 日期 |
---|---|---|---|
4426 | 100 收禮 | 利率:1% 18338 金額:326.00 回報:326% | 2023-12-20 10月前 |
4423 | 100 收禮 | 利率:1% 18338 金額:326.00 回報:326% | 2023-12-20 10月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴